This is an old revision of the document!
= Feedback anul 4 =
* Responsabil: todo} * Promovare feedback în serie: todo}
| Curs | Titular | Existență formular feedback | Titularul a solicitat feedback studenților |
|---|---|---|---|
| Arhitecturi de prelucrare paralelă | Nicolae Țăpuș | TODO | TODO |
| Proiectarea rețelelor | Răzvan Rughiniș | TODO | TODO |
| Sisteme multiprocesor | Francisc Iacob | TODO | TODO |
* Responsabil: todo} * Promovare feedback în serie: todo}
| Curs | Titular | Existență formular feedback | Titularul a solicitat feedback studenților |
|---|---|---|---|
| Sisteme incorporate | Dan Tudose | TODO | TODO |
| Sisteme multiprocesor | Cornel Popescu | TODO | TODO |
| Procesarea semnalelor | Șerban Petrescu | TODO | TODO |
* Responsabil: todo} * Promovare feedback în serie: todo}
| Curs | Titular | Existență formular feedback | Titularul a solicitat feedback studenților |
|---|---|---|---|
| Proiectarea bazelor de date | Mircea Petrescu | TODO | TODO |
| Compilatoare | Bogdan Nițulescu | TODO | TODO |
| Sisteme de programe pentru rețele de calculatoare | Valentin Cristea | TODO | TODO |
* Responsabil: todo} * Promovare feedback în serie: todo}
| Curs | Titular | Existență formular feedback | Titularul a solicitat feedback studenților |
|---|---|---|---|
| Inteligență artificială | Adina Florea | TODO | TODO |
| Interfața om-calculator | Ștefan Trăușan | TODO | TODO |
| Sisteme de prelucrare grafică | Florica Moldoveanu | TODO | TODO |
* Responsabil: todo} * Promovare feedback în serie: todo}
| Curs | Titular | Existență formular feedback | Titularul a solicitat feedback studenților |
|---|---|---|---|
| Utilizarea bazelor de date | Florin Rădulescu | TODO | TODO |
| Managementul proiectelor software | Costin Boiangiu | TODO | TODO |
| Evaluarea performanțelor | Dorin Irimescu | TODO | TODO |