This is an old revision of the document!
= Feedback anul 3 =
* Responsabil: todo} * Promovare feedback în serie: todo}
| Curs | Titular | Existență formular feedback | Titularul a solicitat feedback studenților |
|---|---|---|---|
| Rețele locale | Nicolae Țăpuș | TODO | TODO |
| Calculatoare numerice 2 | Adrian Petrescu | TODO | TODO |
| Algoritmi paraleli și distribuiți | Valentin Cristea | TODO | TODO |
| Limbaje formale și automate | Lorina Negreanu | TODO | TODO |
| Elemente de grafică pe calculator | Florica Moldoveanu | TODO | TODO |
* Responsabil: todo} * Promovare feedback în serie: todo}
| Curs | Titular | Existență formular feedback | Titularul a solicitat feedback studenților |
|---|---|---|---|
| Rețele locale | Răzvan Rughiniș | TODO | TODO |
| Calculatoare numerice 2 | Decebal Popescu | TODO | TODO |
| Algoritmi paraleli și distribuiți | Alexandru Costan | TODO | TODO |
| Limbaje formale și automate | Lorina Negreanu | TODO | TODO |
| Elemente de grafică pe calculator | Irina Mocanu | TODO | TODO |
* Responsabil: todo} * Promovare feedback în serie: todo}
| Curs | Titular | Existență formular feedback | Titularul a solicitat feedback studenților |
|---|---|---|---|
| Rețele locale | Răzvan Rughiniș | TODO | TODO |
| Calculatoare numerice 2 | Decebal Popescu | TODO | TODO |
| Algoritmi paraleli și distribuiți | Alexandru Costan | TODO | TODO |
| Limbaje formale și automate | Irina Mocanu | TODO | TODO |
| Elemente de grafică pe calculator | Marius Zaharia | TODO | TODO |