User Tools

Site Tools


rosedu:projects:cspay

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rosedu:projects:cspay [2009/10/25 13:44]
razvan
rosedu:projects:cspay [2020/07/20 09:16]
Line 1: Line 1:
-= CSpay = 
  
-Detalii legate de [[http://www.rosedu.org/~cspay/2009/index.php|proiectul]] CSpay pentru plată cu ora în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. 
- 
-== Informații în baza de date CSpay == 
- 
-* Informațiile de mai jos sunt cele care se regăsesc în baza de date. În cazul în care nu corespund cu cele din formularele de acoperire, vor trebui actualizate. 
-* Nu sunt introduse materiile de master. Orice ajutor este binevenit. 
- 
-=== Discipline === 
- 
-* Dacă o disciplină există în tabel dar informațiile sunt eronate, aduceți modificările de rigoare și marcați-vă numele sau inițialele în coloana {{{Modificat de}}}. 
-* Dacă o disciplină nu există, adăugați o intrare nouă și marcați-vă numele și inițialele în coloana {{{Modificat de}}}. 
-* Coloana {{{Stare după modificare}}} va fi completată cu șirul {{{Neactualizat}}} după ce a fost completată coloana {{{Modificat de}}}. Răzvan va aduce modificările ulterior. 
-* Coloana {{{Nume scurt}}} este numele care va apărea pe formularele de plată cu ora. Nu are legătură cu formularul de acoperire a orelor. 
- 
-^ Nr  ^ Nume  ^ Nume scurt  ^ Catedra  ^ Facultatea ^ Modificat de ^ Stare după modificare ^ Observații ^ 
-| 1  | Utilizarea Sistemelor de Operare  | USO  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 2  | Programarea Calculatoarelor  | Prog  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 3  | Introducere in Informatica  | II  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 4  | Proiectare Logica  | PL  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 5  | Structuri de Date  | SD  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 6  | Metode Numerice  | MN  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 7  | Introd.in Org.Calc.si L.de Asambl  | PLAS  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 8  | Analiza Algoritmilor  | AA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 9  | Elemente de Electronica Analogica  | EEA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 10  | Programarea Orientata pe Obiecte  | POO  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 11  | Protocoale de Comunicatie  | PC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 12  | Proiectarea Algoritmilor  | PA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 13  | Paradigme de Programare  | PP  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 14  | Electronica Digitala  | ED  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 15  | Calculatoare Numerice I  | CN1  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 16  | Algoritmi Paraleli si Distribuiti  | APD  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 17  | Retele Locale  | RL  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 18  | Calculatoare Numerice II  | CN2  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 19  | Limbaje Formale si Automate  | LFA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 20  | Elemente de Grafica pe Calc.  | EGC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 21  | Sisteme de Operare  | SO  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 22  | Arhitectura Sistemelor de Calcul  | ASC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 23  | Proiectarea cu Microprocesoare  | PM  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 24  | Baze de Date I  | BD  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 25  | Ingineria Programarii  | IP  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 26  | Ingineria Calculatoarelor  | IC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 27  | Arhitecturi de Prelucrare Paralela  | APP  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 28  | Proiectarea Retelelor  | PR  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 29  | Sisteme Multiprocesor  | SMP  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 30  | Proiectarea VLSI  | PVLSI  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 31  | Sisteme cu Microprocesoare  | SM  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 32  | Sisteme Incorporate  | SI  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 33  | Procesarea Semnalelor  | PS  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 34  | Testarea Sistemelor  | TS  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 35  | Sisteme de Programe pentru Retele de Calculatoare  | SPRC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 36  | Compilatoare  | CPL  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 37  | Baze de Date II  | BD2  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 38  | Sisteme de Operare II  | SO2  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 39  | Inteligenta Artificiala  | IA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 40  | Interfata Om-Calculator  | IOM  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 41  | Sisteme de Prelucrare Grafica  | SPG  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 42  | Invatare Automata  | IA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 43  | Utilizarea Bazelor de Date  | UBD  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 44  | Evaluarea Performantelor  | EP  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 45  | Managementul Proiectelor Software  | MPS  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 46  | Programare Web  | PW  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 47  | Integrarea Sistemelor Informatice  | ISI  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 48  | Sisteme Tolerante la Defecte  | STD  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 49  | Aplicatii Integrate pt.Intreprinderi  | AII  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 50  | E-commerce  | EC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 51  | Instrumente pt.Dezvoltarea Programelor  | IDP  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 52  | Structura si Arhitectura Sistemelor Numerice  | SASN  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 53  | Sisteme de Prelucr. a Imaginilor  | SPI  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 54  | Algoritmi de Aprox. pt. Probl. NP Complete  | AAPN  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 55  | Sisteme Paralele si Distribuite  | SPP  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 56  | Sisteme Distribuite  | SD  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 57  | Sisteme Avansate pt. Baze de Date  | SABD  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 58  | Prelucrari Grafice  | PG  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 59  | Prelucrari Paralele si Distribuite  | PPD  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 60  | Prelucrari Distribuite in Internet  | PDI  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 61  | Programarea Calculatoarelor  | PC  |  | ISB | | | | 
-| 62  | Programarea Calculatoarelor  | PC  |  | SA | | | | 
-| 63  | Computer Graphics  | CG  |  | FILS | | | | 
-| 64  | Data Structures and Algorithms  | DSA  |  | FILS | | | | 
-| 65  | Functional Programming  | FP  |  | FILS | | | | 
-| 66  | Systemes de traitement de l'infomation  | STI  |  | FILS | | | | 
-| 67  | Softwaresysteme  | SS  |  | FILS | | | | 
-| 68  | Kompurenetze  | KN  |  | FILS | | | | 
-| 69  | Limbaje de Programare  | LP  |  | IE | | | | 
-| 70  | Programarea calculatoarelor  | PC  |  | ENG | | | | 
-| 71  | Programarea calculatoarelor  | PC  |  | ENG | | | | 
-| 72  | Programarea calculatoarelor  | PC  |  | ENG | | | | 
-| 73  | Electronica Analogica  | EA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 74  | Arhitectura Calculatoarelor  | AC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 75  | Introducere in Informatica  | II  |  | ISB | | | | 
-| 76  | Programarea Calculatoarelor  | PC  |  | TSP | | | | 
-| 77  | Achizitii de date  | AD  | Calculatoare  | AC | | | | 
- 
-=== Titulari === 
- 
-* Dacă un titular există în tabel dar informațiile sunt eronate, aduceți modificările de rigoare și marcați-vă numele sau inițialele în coloana {{{Modificat de}}}. 
-* Dacă nu există, adăugați o intrare nouă și marcați-vă numele și inițialele în coloana {{{Modificat de}}}. 
-* Coloana {{{Stare după modificare}}} va fi completată cu șirul {{{Neactualizat}}} după ce a fost completată coloana {{{Modificat de}}}. Răzvan va aduce modificările ulterior. 
-* Coloana {{{Nume scurt}}} este numele care va apărea pe formularele de plată cu ora. Nu are legătură cu formularul de acoperire a orelor. 
- 
-^ Nr   ^ Nume   ^ Disciplina   ^ An   ^ Serie   ^ Catedra   ^ Facultatea ^ Modificat de ^ Stare după modificare ^ Observații ^ 
-| 1  | Razvan Rughinis  | Utilizarea Sistemelor de Operare  | 1  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 2  | Alex Herisanu  | Utilizarea Sistemelor de Operare  | 1  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 3  | Razvan Deaconescu  | Utilizarea Sistemelor de Operare  | 1  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 4  | Valeriu Iorga  | Programarea Calculatoarelor  | 1  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 5  | Eugenia Kalisz  | Programarea Calculatoarelor  | 1  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 6  | Carmen Odubasteanu  | Programarea Calculatoarelor  | 1  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 7  | Francisc Iacob  | Introducere in Informatica  | 1  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 8  | Francisc Iacob  | Introducere in Informatica  | 1  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 9  | Francisc Iacob  | Introducere in Informatica  | 1  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 10  | Serban Petrescu  | Proiectare Logica  | 1  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 11  | Mariana Mocanu  | Proiectare Logica  | 1  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 12  | Ioan Bucur  | Proiectare Logica  | 1  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 13  | Valeriu Iorga  | Structuri de Date  | 1  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 14  | Eugenia Kalisz  | Structuri de Date  | 1  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 15  | Florian Moraru  | Structuri de Date  | 1  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 16  | Valeriu Iorga  | Metode Numerice  | 1  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 17  | Valeriu Iorga  | Metode Numerice  | 1  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 18  | Florin Pop  | Metode Numerice  | 1  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 19  | Vasile Lungu  | Introd.in Org.Calc.si L.de Asambl  | 2  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 20  | Vasile Lungu  | Introd.in Org.Calc.si L.de Asambl  | 2  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 21  | Vasile Lungu  | Introd.in Org.Calc.si L.de Asambl  | 2  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 22  | Cristian Giumale  | Analiza Algoritmilor  | 2  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 23  | Stefan Trausan  | Analiza Algoritmilor  | 2  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 24  | Andrei Mogos  | Analiza Algoritmilor  | 2  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 25  | Nicolae Cupcea  | Elemente de Electronica Analogica  | 2  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 26  | Nicolae Cupcea  | Elemente de Electronica Analogica  | 2  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 27  | Nicolae Cupcea  | Elemente de Electronica Analogica  | 2  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 28  | Florian Moraru  | Programarea Orientata pe Obiecte  | 2  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 29  | Lorina Negreanu  | Programarea Orientata pe Obiecte  | 2  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 30  | Carmen Odubasteanu  | Programarea Orientata pe Obiecte  | 2  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 31  | Valentin Cristea  | Protocoale de Comunicatie  | 2  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 32  | Gavril Godza  | Protocoale de Comunicatie  | 2  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 33  | Florin Pop  | Protocoale de Comunicatie  | 2  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 34  | Vlad Posea  | Proiectarea Algoritmilor  | 2  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 35  | Stefan Trausan  | Proiectarea Algoritmilor  | 2  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 36  | Costin Chiru  | Proiectarea Algoritmilor  | 2  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 37  | Cristian Giumale  | Paradigme de Programare  | 2  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 38  | Mihaela Balint  | Paradigme de Programare  | 2  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 39  | Cristian Giumale  | Paradigme de Programare  | 2  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 40  | Nicolae Cupcea  | Electronica Digitala  | 2  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 41  | Nicolae Cupcea  | Electronica Digitala  | 2  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 42  | Nicolae Cupcea  | Electronica Digitala  | 2  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 43  | Adrian Petrescu  | Calculatoare Numerice I  | 2  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 44  | Decebal Popescu  | Calculatoare Numerice I  | 2  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 45  | Nirvana Popescu  | Calculatoare Numerice I  | 2  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 46  | Valentin Cristea  | Algoritmi Paraleli si Distribuiti  | 3  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 47  | Alexandru Costan  | Algoritmi Paraleli si Distribuiti  | 3  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 48  | Ciprian Dobre  | Algoritmi Paraleli si Distribuiti  | 3  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 49  | Nicolae Tapus  | Retele Locale  | 3  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 50  | Razvan Rughinis  | Retele Locale  | 3  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 51  | Razvan Rughinis  | Retele Locale  | 3  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 52  | Adrian Petrescu  | Calculatoare Numerice II  | 3  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 53  | Decebal Popescu  | Calculatoare Numerice II  | 3  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 54  | Decebal Popescu  | Calculatoare Numerice II  | 3  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 55  | Lorina Negreanu  | Limbaje Formale si Automate  | 3  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 56  | Lorina Negreanu  | Limbaje Formale si Automate  | 3  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 57  | Irina Mocanu  | Limbaje Formale si Automate  | 3  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 58  | Florica Moldoveanu  | Elemente de Grafica pe Calc.  | 3  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 59  | Irina Mocanu  | Elemente de Grafica pe Calc.  | 3  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 60  | Marius Zaharia  | Elemente de Grafica pe Calc.  | 3  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 61  | Octavian Purdila  | Sisteme de Operare  | 3  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 62  | Marius Zaharia  | Sisteme de Operare  | 3  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 63  | Andrei Pitis  | Sisteme de Operare  | 3  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 64  | Nicolae Tapus  | Arhitectura Sistemelor de Calcul  | 3  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 65  | Emil Slusanschi  | Arhitectura Sistemelor de Calcul  | 3  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 66  | Emil Slusanschi  | Arhitectura Sistemelor de Calcul  | 3  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 67  | Nicolae Tapus  | Proiectarea cu Microprocesoare  | 3  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 68  | Nicolae Tapus  | Proiectarea cu Microprocesoare  | 3  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 69  | Nicolae Tapus  | Proiectarea cu Microprocesoare  | 3  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 70  | Mircea Petrescu  | Baze de Date I  | 3  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 71  | Florin Radulescu  | Baze de Date I  | 3  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 72  | Mircea Petrescu  | Baze de Date I  | 3  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 73  | Florica Moldoveanu  | Ingineria Programarii  | 3  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 74  | Florica Moldoveanu  | Ingineria Programarii  | 3  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 75  | Alin Moldoveanu  | Ingineria Programarii  | 3  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 76  | Costin Stefanescu  | Ingineria Calculatoarelor  | 3  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 77  | Costin Stefanescu  | Ingineria Calculatoarelor  | 3  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 78  | Costin Stefanescu  | Ingineria Calculatoarelor  | 3  | CC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 79  | Nicolae Tapus  | Arhitecturi de Prelucrare Paralela  | 4  | C1  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 80  | Razvan Rughinis  | Proiectarea Retelelor  | 4  | C1  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 81  | Francisc Iacob  | Sisteme Multiprocesor  | 4  | C1  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 82  | Adrian Petrescu  | Proiectarea VLSI  | 4  | C1  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 83  | Cornel Popescu  | Sisteme cu Microprocesoare  | 4  | C2  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 84  | Dan Tudose  | Sisteme Incorporate  | 4  | C2  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 85  | Serban Petrescu  | Procesarea Semnalelor  | 4  | C2  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 86  | Ioan Bucur  | Testarea Sistemelor  | 4  | C2  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 87  | Valentin Cristea  | Sisteme de Programe pentru Retele de Calculatoare  | 4  | C3  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 88  | Bogdan Nitulescu  | Compilatoare  | 4  | C3  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 89  | Mircea Petrescu  | Baze de Date II  | 4  | C3  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 90  | Octavian Purdila  | Sisteme de Operare II  | 4  | C3  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 91  | Adina Florea  | Inteligenta Artificiala  | 4  | C4  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 92  | Stefan Trausan  | Interfata Om-Calculator  | 4  | C4  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 93  | Florica Moldoveanu  | Sisteme de Prelucrare Grafica  | 4  | C4  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 94  | Adina Florea  | Invatare Automata  | 4  | C4  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 95  | Florin Radulescu  | Utilizarea Bazelor de Date  | 4  | C5  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 96  | Dorin Irimescu  | Evaluarea Performantelor  | 4  | C5  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 97  | Costin Boiangiu  | Managementul Proiectelor Software  | 4  | C5  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 98  | Florin Radulescu  | Programare Web  | 4  | C5  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 99  | Ciprian Dobre  | Programare Web  | 4  | C5  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 100  | Mariana Mocanu  | Integrarea Sistemelor Informatice  | 4  | C5  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 101  | Costin Stefanescu  | Sisteme Tolerante la Defecte  | 4  | D  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 102  | Alexandru Boicea  | Aplicatii Integrate pt.Intreprinderi  | 4  | D  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 103  | Nirvana Popescu  | E-commerce  | 4  | D  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 104  | Ciprian Dobre  | E-commerce  | 4  | D  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 105  | Ciprian Dobre  | Instrumente pt.Dezvoltarea Programelor  | 4  | D  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 106  | Cristian Morarescu  | Structura si Arhitectura Sistemelor Numerice  | 4  | D  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 107  | Adrian Surpateanu  | Electronica Analogica  | 2  | AA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 108  | Adrian Surpateanu  | Electronica Analogica  | 2  | AB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 109  | Adrian Surpateanu  | Electronica Analogica  | 2  | AC  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 110  | Costin Stefanescu  | Achizitii de date  | 2  | CA  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 111  | Adrian Surpateanu  | Achizitii de date  | 2  | CB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 112  | Cristian Morarescu  | Arhitectura Calculatoarelor  | 3  | AB  | Calculatoare  | AC | | | | 
-| 113  | Radu Voicu  | Arhitectura Calculatoarelor  | 3  | AC | Calculatoare | AC | | | | 
rosedu/projects/cspay.txt · Last modified: 2020/07/20 09:16 (external edit)